Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 09 Mei 2026 | Harga emas dunia mengalami kenaikan pada Jumat, 8 Mei 2026, di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali meningkat. Harga emas perhiasan di Raja Emas dan Laku Emas juga mengalami perubahan. Pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, harga emas perhiasan di Lakuemas dijual seharga Rp2.484.000 per gram, sedangkan harga buyback emas perhiasan di spesialgold dibanderol Rp2,51 juta untuk harga tertinggi.
Update harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Jumat 8 Mei 2026, menunjukkan bahwa harga emas Antam dan Galeri24 mengalami kenaikan, sedangkan emas UBS melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Berikut adalah daftar harga emas Pegadaian per gram pada Jumat, 8 Mei 2026:
| Emas | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.486.000 |
| 1 gram | Rp2.833.000 |
| 2 gram | Rp5.597.000 |
| 5 gram | Rp13.889.000 |
| 10 gram | Rp27.704.000 |
| 25 gram | Rp68.889.000 |
| 50 gram | Rp137.668.000 |
| 100 gram | Rp275.200.000 |
| 250 gram | Rp686.310.000 |
| 500 gram | Rp1.372.618.000 |
| 1.000 gram | Rp2.745.235.000 |
Untuk harga emas UBS, berikut adalah daftar harganya:
| Emas | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.529.000 |
| 1 gram | Rp2.954.000 |
| 2 gram | Rp5.845.000 |
| 3 gram | Rp8.742.000 |
| 5 gram | Rp14.534.000 |
| 10 gram | Rp29.011.000 |
| 25 gram | Rp72.397.000 |
| 50 gram | Rp144.711.000 |
| 100 gram | Rp289.341.000 |
Sedangkan untuk harga emas Galeri24, berikut adalah daftar harganya:
| Emas | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.564.000 |
| 1 gram | Rp2.892.000 |
| 2 gram | Rp5.739.000 |
| 5 gram | Rp14.182.000 |
| 10 gram | Rp28.217.000 |
| 25 gram | Rp70.402.000 |
| 50 gram | Rp140.515.000 |
| 100 gram | Rp280.918.000 |
| 250 gram | Rp702.089.000 |
| 500 gram | Rp1.402.528.000 |
Dalam beberapa hari terakhir, harga emas telah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memantau update harga emas secara teratur untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini.
Investasi emas dapat menjadi pilihan yang menarik, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Namun, seperti investasi lainnya, penting untuk melakukan analisis dan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan.
Dengan demikian, diharapkan informasi ini dapat membantu Anda dalam memahami dinamika harga emas dan membuat keputusan yang tepat dalam investasi emas.











